
本资料集覆盖约 2001—2025 年,跨越“十五”至“十四五”共五个五年规划期,数据来源于聊城市科技局、市场监管局、统计局、市政府新闻发布会、聊城大学及各企业公开资料。表中“—”表示原始资料未披露该项数据。
| 年份/时期 | 发明专利申请量(件) | 发明专利授权量(件) | PCT国际专利申请(件) | 有效发明专利拥有量(件) | 万人有效发明专利拥有量(件) | 数据状态与来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十五合计(2001-2005) | — | — | — | — | — | 专利申请总量达2295件、授权1078件(含全部类型);获国家科技进步二等奖1项(科技局2008年披露) |
| 十二五合计(2011-2015) | 473(2012全年) | 218(2012全年) | — | 696 | 1.19 | 2012年全市申请国内专利2303件(其中发明473件),授权1409件(发明218件);有效发明专利696件(全省第8) |
| 十三五合计(2016-2020) | 7420 | 2084 | 40 | 2374 | 3.91 | 申请发明专利7420件、授权2084件、PCT 40件;2020年底有效发明专利2374件(《十四五科技创新规划》披露) |
| 2020年(全年) | 1810 | 634 | 18 | 2374 | 3.89 | 发明专利申请1810件(+28.46%),授权634件(+106.51%);PCT 18件(+200%)(市监局披露) |
| 2024年(全年) | — | 1043 | 5 | 4747 | 8.04 | 全市专利授权量9591件(+13.8%),其中发明授权1043件(+21.4%);高价值发明专利1814件(+31.2%)(知识产权事业中心) |
| 2025年(上半年) | — | — | — | 4969 | — | 截至2025年6月底有效发明专利4969件(市科技局2025年7月披露) |
| 县市区 | 发明专利授权量(件) | 同比增长(%) | PCT申请量(件) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 度假区 | 4 | 300 | 0 | 后发指标领跑全市 |
| 冠县 | 93 | 43.1 | 1 | PCT有突破 |
| 阳谷县 | 131 | 36.5 | 0 | 化工+阿胶双引擎 |
| 莘县 | 33 | 32 | 0 | 农业蔬菜 |
| 高新区 | 177 | 30.1 | 1 | 高端制造聚集区 |
| 茌平区 | 71 | 24.6 | 0 | 铝业深加工 |
| 东昌府区 | 255 | 19.7 | 2 | 中心城区,授权量全市第一 |
| 高唐县 | 67 | 13.6 | 1 | 时风集团所在地 |
| 东阿县 | 50 | 6.4 | 0 | 阿胶产业+胶类研发 |
| 临清市 | 86 | 4.9 | 0 | 轴承产业 |
| 开发区 | 76 | -2.6 | 0 | 出现负增长 |
| 全市合计 | 1043 | 21.4 | 5 | 高于全省平均10.9个百分点 |
说明:本表共整理 18 条记录,由公开资料汇编整理,仅作参考,具体数据以各发布单位正式公告为准。