
本资料集覆盖约 2001—2025 年,跨越“十五”至“十四五”共五个五年规划期,数据来源于聊城市科技局、市场监管局、统计局、市政府新闻发布会、聊城大学及各企业公开资料。表中“—”表示原始资料未披露该项数据。
| 时期 | 省级以上项目数(项) | 争取资金(亿元) | 市级项目数(项) | 标志性政策/项目 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十五(2001-2005) | 198 | 0.3622 | — | 首次建立国家、省、市三级科技计划体系;获国家科技进步二等奖1项 | 市科技局2008披露 |
| 十一五(2006-2010) | — | — | — | 全市专利申请2006件,授权1258件(东昌府区口径);获省重大节能成果奖 | 东昌时讯/市政府 |
| 十二五(2011-2015) | 约170(年均25) | 约2.0(年均) | — | 2012年完成科技成果鉴定185项,90%以上国内领先;华泰化工'国家橡胶助剂工程技术研究中心'通过科技部验收 | 聊城市政府 |
| 十三五(2016-2020) | 239 | 2.88 | — | 全省率先实施'规上工业企业研发机构全覆盖'行动;综合科技创新水平指数由2017年的34.52%增长到2020年的84.22%,由全省末位提升到全省第8位 | 市科技局十四五规划 |
| 十四五(2021-2025) | 478 | 5 | 460 | 实施首批'揭榜制''组阁制'3个项目;'科技副总'选聘258名;获省级以上财政资金超5亿元 | 市科技局2025新闻发布会 |
| 其中:十四五分项 | 国家外国专家项目8项;国家重点研发2项;国家自然科学基金105项;省重大科技创新工程17项;省科小提升工程116项;省泰山产业领军人才22项;省乡村振兴与良种9项 | — | 460余项 | 市级重大科技创新工程+攀登计划+产学研引导+高效生态农业+社会发展政策引导等五大类 | 市科技局2025新闻发布会 |
说明:本表共整理 6 条记录,由公开资料汇编整理,仅作参考,具体数据以各发布单位正式公告为准。