
本资料集覆盖约 2001—2025 年,跨越“十五”至“十四五”共五个五年规划期,数据来源于聊城市科技局、市场监管局、统计局、市政府新闻发布会、聊城大学及各企业公开资料。表中“—”表示原始资料未披露该项数据。
| 集群 | 所在地 | 企业规模 | 核心指标 | 技术与知识产权 | 阶段成就 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临清轴承产业集群 | 临清市烟店、潘庄、唐园三镇 | 5100余家生产企业+1万余家工商户,带动就业20余万人;规上企业127家(含11家国家级专精特新小巨人) | 烟店轴承市场年交易额突破300亿元(占全国1/10);年出口额45亿元 | 高速低噪声调心滚子轴承(进口替代+市场占有率14.96%);高速电梯轴承滚子(超过国际最高标准);柔性引进院士8人、泰山产业领军人才3人;累计研发课题53项,发明专利申请83项,研发新产品21款(进口替代10款) | 首批国家级中小企业特色产业集群;山东省特色产业集群;十强产业雁阵形集群;2026年发布三年行动方案(2026-2028)目标国家级轴承产业集聚区 |
| 阳谷化工橡胶助剂 | 阳谷县 | 以阳谷华泰为龙头,单产品冠军 | 橡胶防焦剂CTP全球占有率60%以上;不溶性硫磺(连续法)国内首家全球第三;获省长质量奖提名奖 | 有效授权发明专利120项;获山东省省长质量奖提名奖;规划:全球唯一的橡胶助剂行业全产业链基地 | 工信部单项冠军产品(2018年起);连续入选山东省高端品牌培育企业 |
| 东阿阿胶产业链 | 东阿县 | 华润医药集团旗下,A股上市 | 187项有效发明专利;88项产品服务;获华润集团科技创新优秀奖、聊城市科技一等奖等多项 | 驴骨II型胶原蛋白研究(AFM影响因子19);2026年阿胶肽获国家药监局化妆品新原料备案(五国专利授权);3月主导《品质中药材阿胶》团体标准;牵头制定全球首个胶类中药国际标准 | 国家级制造业单项冠军企业;省级制造业单项冠军企业;东阿县获评全省深化医改示范县 |
| 铜冶炼与稀贵金属 | 阳谷县(祥光)、临清市(中色奥博特) | 祥光铜业:年产阴极铜60万吨、黄金20吨、白银600吨、稀贵金属1000吨、硫酸170万吨;中色奥博特:央企中国有色集团子公司 | 旋浮铜冶炼工艺提高生产效率50%,减少能源消耗和工程投资50%;阴极铜在上海期货交易所、伦敦金属交易所双注册 | 国家科技进步二等奖(2014年);中国专利金奖(第16届);有色金属工业科学技术一等奖;山东省技术发明一等奖;累计申请专利130余项,授权101项,参与制定国家标准和行业标准40项 | 首个国家级生态原产地保护产品(阴极铜);5G用高精度压延铜箔技术入选山东好成果(中色奥博特) |
| 新能源汽车(中通客车) | 聊城高新区 | 中通客车:A+H股上市;2000台(套)主要生产设备;年产3万辆大中轻客车 | 产销规模稳居国内第一梯队;累计产销客车28万余辆,新能源客车近8万辆,覆盖100多个国家和地区 | 2018-2026年累计申请专利904件,授权522件;电动客车关键技术连获山东省科技进步奖 | 国家级技术创新示范企业;2024年牵头制定中国首个新能源商用车安全与节能重点实验室;2025年新能源整车产业园落地签约13个项目80亿元 |
| 新材料(铜基/稀土/高分子) | 高新区、阳谷县、东阿县等 | 祥光铜业、波米科技、东大塑业、瑞捷新材料、奥博生物等 | 新材料制造业占专利密集型产业增加值的40%以上 | 旋浮铜冶炼技术出口;波米光敏性聚酰亚胺打破日美垄断;山东省高性能铜基新材料重点实验室;山东省胶类药物重点实验室;山东省稀土材料绿色低碳回收及应用重点实验室 | 波米科技高端芯片封装用聚酰亚胺材料入选山东好成果;十四五以来承担省级以上重大科技创新工程17项 |
说明:本表共整理 6 条记录,由公开资料汇编整理,仅作参考,具体数据以各发布单位正式公告为准。