
本资料集覆盖约 2001—2025 年,跨越“十五”至“十四五”共五个五年规划期,数据来源于聊城市科技局、市场监管局、统计局、市政府新闻发布会、聊城大学及各企业公开资料。表中“—”表示原始资料未披露该项数据。
| 企业 | 成立时间 | 主营业务 | 专利总量(件) | 有效发明专利(件) | 标志性成果/奖项 | 数据时点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东阳谷华泰化工 | 2000 | 橡胶助剂/化学品 | 399 | 120 | 橡胶防焦剂CTP销量17年全球第一,全球市场占有率60%以上;不溶性硫磺连续法工艺打破国外垄断(全球第三、国内首家);获2024年度山东省省长质量奖提名奖 | 2024年公示 |
| 山东中通客车 | 1958 | 新能源汽车/客车 | 904 | 522 | 累计产销客车28万余辆,新能源客车近8万辆;2018-2026年累计申请专利904件;多项技术入选山东省科技奖 | 2026年8月 |
| 东阿阿胶 | 1952 | 胶类中药/阿胶 | 906 | 419 | 华润集团旗下;187项有效发明专利、118项实用新型、53项外观、22项软件著作权;驴骨II型胶原蛋白研究刊发于Advanced Functional Materials(IF 19);2026年阿胶肽获国家药监局化妆品新原料备案(五国专利授权) | 2026年7月 |
| 山东祥光铜业 | 2005 | 铜冶炼/稀贵金属 | 130 | — | 国家科技进步二等奖(2014年);中国专利奖金奖(第16届);旋浮铜冶炼工艺打破国外垄断;2019年成为铜冶炼行业首个超低排放A级企业(生态环境部);旋浮冶炼技术出口美国(2020)、塞尔维亚(2021) | 2017年披露 |
| 中色奥博特 | 2001 | 高精度铜箔/铜板带 | 14 | 10 | 5G用高精度压延铜箔技术入选山东好成果;中国有色集团子公司 | 央企,2017年认定 |
| 山东时风集团 | 1993 | 农用机械/专用车 | — | — | 国家认定企业技术中心;一种铸造用呋喃树脂及其制备方法获2022年度聊城市优质专利一等奖;山东省首台套重大装备扶持资金300万元 | 2022年公示 |
| 临清博特轴承 | — | 高精度薄壁轴承/智能机器人轴承 | — | — | 为新松机器人定制轴承(精度为头发丝直径的1/20),打破国外垄断;2025年度省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目计划 | 2025年披露 |
| 宇捷轴承(临清) | — | 调心滚子轴承 | — | — | 与济南大学合作研发高速低噪声调心滚子轴承,进口替代,市场占有率14.96%;合格率达31%提升+年增产值1000万元 | 2025年披露 |
| 山东金帝精密机械 | — | 轴承保持器 | — | — | 一种浸塑轴承保持器获2022年度聊城市优质专利三等奖 | 2022年公示 |
| 山东九路泊车 | — | 立体车库 | — | — | 一种垂直循环立体车库应急释放系统获2022年度聊城市优质专利三等奖 | 2022年公示 |
| 山东一诺生物质 | — | 生物质材料/糠醇 | — | — | 液相加氢糠醇生产工艺的优化与应用获2022年度山东省技术创新成果三等奖;一种釜式连续加氢生产2-甲基四氢呋喃的工艺获2022年度聊城市优质专利三等奖 | 2022年公示 |
| 山东冠县江丰公路养护 | — | 稀土耐候钢护栏 | — | — | 2022年度山东省技术创新成果项目库优秀创新产品奖;一种车间铁屑回收装置获2022年度聊城市优质专利三等奖 | 2022年公示 |
| 聊城金歌合成材料 | — | 橡胶粘合树脂/合成材料 | — | — | 生物基橡胶用粘合树脂IRF合成和应用关键技术开发(评价日期2024.8.28);3-环戊基丙二酮肟(CPPO)合成研究(评价日期2024.8.28) | 2024年公示 |
| 山东波米科技 | 2014 | 聚酰亚胺(PI)/液晶取向剂 | — | 5 | 李永舫院士工作站;高端芯片封装用聚酰亚胺材料入选山东好成果;产品成功进入长电科技供应链;2024年通过国内某通信企业芯片封装测试,与京东方合作柔性OLED屏幕用光敏PI | 2025年8月披露 |
| 山东信通铝业 | — | 铝深加工 | — | — | 2023年山东省高端品牌培育企业 | 2024年公示 |
| 山东景阳冈酒厂 | — | 白酒 | — | — | 第三批好品山东品牌 | 2025年5月公示 |
| 山东嘉华生物科技 | — | 大豆蛋白 | — | — | 第三批好品山东品牌(大豆蛋白) | 2025年5月公示 |
| 山东鑫丰种业 | — | 小麦种 | — | — | 第三批好品山东(鑫麦296);2023年山东省高端品牌培育企业 | 2024年公示 |
说明:本表共整理 18 条记录,由公开资料汇编整理,仅作参考,具体数据以各发布单位正式公告为准。