
本资料集覆盖约 2001—2025 年,跨越“十五”至“十四五”共五个五年规划期,数据来源于聊城市科技局、市场监管局、统计局、市政府新闻发布会、聊城大学及各企业公开资料。表中“—”表示原始资料未披露该项数据。
| 获奖年度 | 奖项名称 | 获奖单位/项目 | 获奖等级 | 关键技术领域 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 山东省科学技术奖(全省最高奖) | 中国海洋大学李华军、山东重工集团谭旭光(全省共2人,聊城单位当年无) | — | — | 省政府公告 |
| 2021年度 | 山东省科学技术奖(全省最高奖) | 鲁南制药张贵民(全省2人之一);聊城单位当年另零散获奖 | — | — | 省政府公告 |
| 2022年度 | 山东省科学技术奖+山东好成果+聊城市优专利奖 | 波米科技5G用高精度压延铜箔技术入选山东好成果(中色奥博特);聊城市优质专利奖中聊城大学获一等奖1项(全省一等奖2个中之一),中通客车、东阿阿胶保健品、阳谷华泰等多家获二等奖;聊城大学一种光纤激光器获一等奖 | 波米/中色奥博特/聊大等 | 半导体、芯片封装、铜箔、激光器、橡胶助剂等 | 市监局公示2022年优专利奖名单 |
| 2023年度 | 山东省科学技术奖(全省282个项目/人选) | 聊城大学夏建伟等'多元约束非线性系统的自适应智能控制理论与方法'获山东省自然科学奖二等奖 | 二等奖 | 控制理论、人工智能、自动化 | 山东省政府2024年授奖公告 |
| 2024年度 | 山东省科学技术奖(全省授奖290项) | 波米科技、中色奥博特等十四五以来有7个项目获山东省科学技术奖;阳谷华泰、聊城大学等单位实施的7个项目获奖;阳谷华泰获2024年度第九届山东省省长质量奖提名奖 | 一等奖等 | 半导体、芯片封装、橡胶助剂等 | 山东科技大会2025年宣读 |
| 2024年度 | 山东省省长质量奖提名奖 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 提名奖 | 质量管理/品牌 | 市质量强市工作专项小组公示 |
| 2024年度 | 山东好成果(首批) | 波米科技'高端芯片封装用聚酰亚胺材料' | 省级成果 | 半导体 | 市科技局披露 |
| 2024年度 | 好品山东(第三批) | 山东嘉华生物(大豆蛋白)/山东鑫丰种业(鑫麦296小麦种)/山东景阳冈酒/茌平圆铃大枣协会 | 品牌 | 农产品/食品/酒类 | 市质量强市工作专项小组公示 |
| 2025年5月 | 山东省高端品牌培育企业(2023年公布) | 鑫鹏源(聊城)、骏程金属、信通铝业、信力达木业、临清金光机械、鲁磁工业、肯石重工机械、百佳食品、鑫丰种业、金蔡伦纸业、九路泊车、金歌合成材料、九商工程机械(12家) | 省级品牌 | 多领域 | 市质量强市工作专项小组公示 |
| 2022年7月 | 山东省技术创新成果(2022年度) | 山东中探机械(四缸泥浆泵,一等奖)、山东冠县江丰公路养护(稀土耐候钢护栏,二等奖)、山东宝成制冷(直冷式块冰机,一等奖)、山东一诺生物质(液相加氢糠醇生产工艺,一等奖)等 | 一等/二等/三等 | 机械、农产品加工、化工等 | 市工信局2022年公示 |
| 2022年 | 聊城市优质专利奖 | 一等奖2个(聊城大学一种光纤激光器/山东时风集团一种铸造用呋喃树脂);二等奖8个;三等奖19个;学生发明奖10个 | 一/二/三等 | 全领域 | 市监局2022年公示 |
说明:本表共整理 11 条记录,由公开资料汇编整理,仅作参考,具体数据以各发布单位正式公告为准。