
本资料集覆盖约 2001—2025 年,跨越“十五”至“十四五”共五个五年规划期,数据来源于聊城市科技局、市场监管局、统计局、市政府新闻发布会、聊城大学及各企业公开资料。表中“—”表示原始资料未披露该项数据。
| 维度 | 十三五(2016-2020) | 十四五(2021-2025) | 代表性指标 | 省内地位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 省级以上创新平台 | 全市创新平台738家,新增省级以上111家(其中国家级12家) | 新增国家企业技术中心+国家级工业设计中心13家、省级140余家;省级以上创新平台达314家(其中国家级39家) | 山东省胶类药物研究与开发重点实验室、山东省新能源商用车安全与节能重点实验室、山东省高性能铜基新材料重点实验室等共12家省级重点实验室 | 总量鲁西领先 | 王相东2025年新闻发布会 |
| 院士工作站 | 未集中披露 | 累计省级院士工作站11家,引进11名院士(含张运院士2025年入选) | 聊城市人民医院心血管诊疗院士工作站(2025);东阿阿胶山东省院士工作站(2024);波米科技李永舫院士工作站 | 鲁西领先 | 山东科技厅公告/大众日报 |
| 科技副总机制 | 未集中披露 | 已选聘258名专家赴238家企业担任科技副总;与中科院、清华大学、北京理工大学等50余家高校院所建立稳定合作 | 促成协同创新项目120余项,解决技术难题210余项 | 省科技厅在聊城市召开现场会 | 大众日报2025年披露 |
| 人才飞地 | 未集中披露 | 已认定35家;主要分布在北京、上海、济南;引进人才230余人,授权发明专利85项 | 山东东大塑业、山东奥博生物、山东瑞捷新材料等35家 | — | 市科技局2025年新闻发布会 |
| 泰山产业领军人才(市级合计) | 十三五泰山产业领军人才入选16人 | 十四五省泰山产业领军人才项目22项 | 2018年连续举办海外高层次人才交流会累计签约109项;2人入选国家万人计划 | 鲁西领先 | 市科技局十四五规划 |
| 齐鲁友谊奖外国专家 | 十三五3名外国专家荣获山东省政府齐鲁友谊奖 | 十四五持续引进 | 聊城推进聊城大学服务聊城行动计划,与海外35所学校建立校际关系 | 鲁西领先 | 聊城大学十四五事业发展规划 |
| 聊城产业技术研究院 | 2020年6月揭牌成立(全省唯一一家分院) | 十四五整合重组为聊城产研院+聊城大学科技园协同创新合力 | 对接聊城企业90余家、建设创新机构10个、落地项目7个(2020);实施一链一院行动 | 全省唯一山东产业技术研究院分院 | 市科技局2020年公告 |
说明:本表共整理 7 条记录,由公开资料汇编整理,仅作参考,具体数据以各发布单位正式公告为准。