
本资料集覆盖约 2001—2025 年,跨越“十五”至“十四五”共五个五年规划期,数据来源于聊城市科技局、市场监管局、统计局、市政府新闻发布会、聊城大学及各企业公开资料。表中“—”表示原始资料未披露该项数据。
| 指标维度 | 数值/事件 | 时点 | 结构性信息 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 技术合同成交额(十三五累计) | 173.3亿元 | 2016-2020 | 年均增长50.32% | 市科技局十四五规划 |
| 2020年技术合同成交额 | 全年累计2.9亿元(2012年口径) | 2012 | 全市全年技术交易额达到2.9亿元 | 聊城市统计局2012年统计公报 |
| 知识产权质押融资额(2020) | 全市15家中小微企业通过知识产权质押实现融资1.8196亿元 | 2020 | 市监局与齐鲁银行、邮储银行、中国银行联合推动 | 市监局2020年发布 |
| 知识产权质押融资额(2024) | 完成专利权质押融资业务203笔,融资金额16.2亿元,同比+10.8%;普惠贷款占比85%,居全省前列 | 2024 | 惠及中小微企业174家 | 市监局2025年发布会 |
| 贯标认证企业 | 2024年新增首次通过知识产权贯标认证企业5家;累计通过认证220家 | 2024年末 | 全市推进企业知识产权管理标准化 | 知识产权事业中心 |
| 注册商标 | 全市累计有效商标注册量突破12万件 | 2024年末 | 国内注册商标有效量持续增长 | 市监局2024年披露 |
| 专利密集型产业 | 7类专利密集型产业增加值核算;2024年6件专利产品被认定为专利密集型产品;增加值约280亿元;新材料制造业占比40%以上 | 2024 | 全市涉及专利密集型产业企业法人共5545家 | 市监局2024年披露 |
| PCT国际专利 | 2018-2024全市PCT累计申请100余件 | 2024 | 主要分布高新区、东昌府区、高唐县、冠县等4个县区 | 知识产权事业中心 |
| 专利导航项目 | 获批冠县高速护栏等5项省级专利导航 | 2024年 | 聊城职业技术学院获批省级知识产权信息公共服务网点备案 | 市监局2024年披露 |
| 商标品牌(2020口径) | 现有驰名商标21件;地理标志证明商标48件;马德里国际注册商标61件 | 2020年末 | 全市有效发明专利2374件 | 市监局2020年发布 |
| 专利典型案例 | 山东省科霖检测2024年4月15日提交的一种大规模环境湿度监测方法与系统发明专利申请,于6月11日取得专利证书;从申请到授权不到2个月 | 2024 | 全市快速预审备案企业91家、提交预审合格案件317件、授权专利271件、通过优先审查444件 | 市监局2024年披露 |
说明:本表共整理 11 条记录,由公开资料汇编整理,仅作参考,具体数据以各发布单位正式公告为准。