
本资料集覆盖约 2001—2025 年,跨越“十五”至“十四五”共五个五年规划期,数据来源于聊城市科技局、市场监管局、统计局、市政府新闻发布会、聊城大学及各企业公开资料。表中“—”表示原始资料未披露该项数据。
| 年份 | 高新技术企业(家) | 科技型中小企业(家) | 专精特新/瞪羚(家) | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 51 | — | — | 市科技局2020年新闻发布会 |
| 2019 | 202 | — | — | 市科技局2020年新闻发布会 |
| 2020 | 268 | 303 | 新增国家级专精特新'小巨人'3家(零突破);省瞪羚17家 | 市科技局十四五规划 |
| 2024 | 918 | 1305 | 十四五以来省级以上创新平台累计超300家 | 王相东2024年发布会 |
| 2025 | 超1000 | 1492 | 全市省级以上创新平台总量达314家(其中国家级39家) | 王相东2025年新闻发布会 |
| 分析维度 | 内容说明 |
|---|---|
| 高企增长倍数 | 2015→2020=5.25倍;2020→2025=3.74倍;累计扩张19.6倍以上 |
| 入库企业奖补 | 十四五以来每年落实市级高企奖补资金超2500万元,引导创新要素向企业集聚 |
| 专利密集型产业 | 2024年6件专利产品被认定为专利密集型产品,产值增幅高于全国平均水平;专利密集型产业增加值约280亿元;新材料制造业占比40%以上 |
说明:本表共整理 8 条记录,由公开资料汇编整理,仅作参考,具体数据以各发布单位正式公告为准。